厦门亚宜电子有限公司
联系人:蒋祥富 先生
手机::13696939263
电话:0592-3191930
QQ:112898679
Skype:xmyayi
淘宝ID:sendall
阿里巴巴ID:xmyayi2011
网*址:http://www.xmyayi.cn/
.外部输入输出端子中的19点输入和6点输出可根据用途进行任意功能分配。也可作为单轴定位器单独定位。
.搭载了各种方便的功能 :失调检测功能、带绝对值编码器电机驱动器的连接、2种脉冲输出形态、 3种曲线加减速模式、中断进给功能、示教功能、齿隙补偿等。
名称 | 型号 | 备注 |
---|---|---|
DeviceNet对应单轴定位器 | 3F88M-DRT141 | -- |
DeviceNet对应单轴定位器专用编程手柄 | 3F88M-PRO01 | 带连接电缆(2m) |
注. 单轴定位器的规格、功能等请参见相关样本。
项目 | 规格 | |
---|---|---|
电源电压 | DC20.4~26.4V 请使用绝缘型电源。 | |
消耗电流 | 无编程手柄时:135mA以下、连接编程手柄时: 170mA以下 | |
电缆 长度 |
通信连接器 | 根据DeviceNet规定(请参照下表「●功能/性能规格」) |
I/O连接器 | 5m以下 | |
手柄连接器 | 2m以下 | |
使用 环境 |
使用环境温度·湿度 | 0~55℃、 80%RH以下(无结露) |
使用环境 | 无腐蚀性气体 | |
保存环境温度·湿度 | -10~+75℃、 90%RH以下(无结露) | |
抗振动 | 9.8m/s2 57.7~150Hz 3方向各2小时 | |
抗冲击 | 98m/s2 3方向各3次 | |
质量 | 600g以下 | |
外形尺寸 | 约W46.6×D75×H137mm(连接器、不包括DIN导轨安装用附件的尺寸) |
●功能/性能规格
项目 | 规格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制轴数 | 1轴/单位 | ||||||||||||||||
控制方式 | 脉冲串输出的开放式回路控制 | ||||||||||||||||
控制对象驱动器 | 脉冲串输入型的伺服电机/驱动器、步进电机/驱动器 | ||||||||||||||||
DeviceNet通信方式 | 高功能远程I/O·高功能Explicit报文(本公司特有)、标准远程I/O·标准Explicit报文(DeviceNet标准) | ||||||||||||||||
定位单位 | 用户位置单位(可任意设定) | ||||||||||||||||
定位 功能 |
存储运行 | 1点No.启动(64数据 :高功能远程I/O、高功能Explicit报文)命令块启动(255数据 :标准远程I/O、标准Explicit报文) | |||||||||||||||
直接运行 | 远程I/O(高功能、标准)、 Explicit报文(高功能、标准) | ||||||||||||||||
命令块 数据 |
容量 | 255数据(但 Block No.255为原点搜索专用的Block) | |||||||||||||||
设定方法 | 标准Explicit报文 | ||||||||||||||||
备份 | 数据、点No.数据、命令块数据保存至不会发存储器(EEPROM)。可改写次数10万次。 | ||||||||||||||||
定位 | 方式 | INC(按照相对坐标定位)/ABS(按照绝对坐标定位) | |||||||||||||||
位置指令 | 带符号32字节长度(用户任意设定单位) | ||||||||||||||||
速度指令 |
对最高速度的%设定(以0.1%为单位或以0.01%为单位可选) 无符号32位长度(用户任意设定单位):1Hz~2.5MHz(设定分辨率1Hz) 可按定位数据设定 ※集电极开路输出时,设定范围在100kHz以内。 |
||||||||||||||||
加减速控制 | 自动加减速控制 | ||||||||||||||||
加减速方式 | 直线/圆滚线/变形梯形/变形正弦 | ||||||||||||||||
加减速时间 | 0~65533ms(达到最高速度的时间) | ||||||||||||||||
齿隙补偿 | 0~65535脉冲 | ||||||||||||||||
键销时间 | 0~65535ms(命令块时为 0~2,149,483,647ms) | ||||||||||||||||
连续定位 | 1次启动可进行连续定位 | ||||||||||||||||
速度变更 | 定位中可变速,针对最高速度的%设定(以0.1%为单位或以0.01%为单位可选) ※高功能远程I/O、高功能Explicit报文变速可能。 |
||||||||||||||||
功能 | 原点搜索 | 原点搜索方向可选,可选择使用传感器,原点搜索速度/原点附近速度可设定 | |||||||||||||||
JOG运行 | 可通过编程手柄、高功能远程I/O、高功能Explicit报文、外部输入实现 | ||||||||||||||||
软件限度 | +、-方向可分别设定 | ||||||||||||||||
示教 | 可通过编程手柄、高功能远程I/O、高功能Explicit报文、外部输入实现 | ||||||||||||||||
立即停止/减速停止 | 可通过远程I/O(高功能、标准)、 Explicit报文(高功能、标准)、外部输入实现 | ||||||||||||||||
当前位置预设 | 可功过高功能远程I/O、高功能Explicit报文实现 | ||||||||||||||||
Device Net通信 |
通信协议 | DeviceNet标准 | |||||||||||||||
支持连接 (通信功能) |
Master/Slave连接 :远程I/O功能(高功能、标准)、 Explicit报文通信功能(高功能、标准) | ||||||||||||||||
连接形态 | 可进行多点方式、 T分支方式组合(对干线和支线) | ||||||||||||||||
通信速度 | 500k/250k/125k位/s(开关切换) | ||||||||||||||||
通信媒体 | 专用电缆 5线(信号线2根、电源系统2根、屏蔽线1根) | ||||||||||||||||
通信距离 |
|
||||||||||||||||
通信用电源 | DC11~25V | ||||||||||||||||
最大连接节点数 | 64台(连接配置器时包括配置器) | ||||||||||||||||
最大连接从站数 | 63台 | ||||||||||||||||
误控制 | CRC错误 |